Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
multicall | 28/04/2026 18:50:48 | 0BTC | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 28/04/2026 18:50:36 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
multicall | 28/04/2026 18:50:24 | 0BTC | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026 18:50:22 | 0BTC | 0BTC |
