Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:04:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:44 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:32 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:20 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 17:04:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
