Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:06:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:06:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:06:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:06:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:06:04 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
29/04/2026 00:06:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:06:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:52 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:44 | 2 | 2 147 | 180 247 0,61 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:38 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
29/04/2026 00:05:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
