Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 29/04/2026 01:44:19 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
0xed4f17e9 | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000346 | |||||
transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0x6f074e32 | 29/04/2026 01:44:19 | 0,00000182 | 0,00000492 | |||||
transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x810c705b | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00002137 | |||||
transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0,00000307 | 0,00000105 | |||||
transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0x7300cabc | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
0xed4f17e9 | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000346 | |||||
0xeb9425e1 | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00001337 | |||||
BNB transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0,00046114 | 0,00000105 | |||||
0xeb9425e1 | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,00000807 | |||||
BNB transfer | 29/04/2026 01:44:19 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/04/2026 01:44:19 | 0BNB | 0,0000098 |
