Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 027 | 21/05/2026 09:12:52 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 685 | 21/05/2026 09:12:52 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 531 | 21/05/2026 09:12:33 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 547 | 21/05/2026 09:12:33 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 379 | 21/05/2026 09:12:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 158 | 21/05/2026 09:12:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 127 | 21/05/2026 09:12:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
904 771 | 21/05/2026 09:12:26 | 610 002 | -- | 0BNB | ||||
194 840 | 21/05/2026 09:12:26 | 621 002 | -- | 0BNB | ||||
34 278 | 21/05/2026 09:11:18 | 8 876 011 | -- | 0BNB | ||||
12 118 019 | 21/05/2026 09:11:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
85 595 | 21/05/2026 09:10:15 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
67 571 | 21/05/2026 09:09:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
67 567 | 21/05/2026 09:08:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
932 410 | 21/05/2026 09:08:41 | 589 001 | -- | 0BNB | ||||
181 548 | 21/05/2026 09:07:27 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
85 594 | 21/05/2026 09:07:25 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
34 117 | 21/05/2026 09:07:23 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
12 117 939 | 21/05/2026 09:07:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
181 547 | 21/05/2026 09:06:59 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
