Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:55:02 | 128 | 15 238 598 27,71 % | 114,27 | 0,00174141 | 0,00017414 | ||
28/04/2026 19:55:02 | 115 | 16 203 100 29,47 % | 108,64 | 0,00176041 | 0,00017604 | ||
28/04/2026 19:55:01 | 97 | 13 632 864 24,79 % | 137,41 | 0,00187335 | 0,00018733 | ||
28/04/2026 19:55:01 | 104 | 18 316 915 33,31 % | 95,68 | 0,0017526 | 0,00017526 | ||
28/04/2026 19:55:00 | 53 | 8 012 277 14,57 % | 546,03 | 0,00437495 | 0,00043749 | ||
28/04/2026 19:55:00 | 98 | 13 176 448 23,96 % | 124,95 | 0,00164651 | 0,00016465 | ||
28/04/2026 19:54:59 | 85 | 13 533 889 24,61 % | 125,15 | 0,00169381 | 0,00016938 | ||
28/04/2026 19:54:59 | 100 | 11 083 622 20,16 % | 106,05 | 0,00117551 | 0,00011755 | ||
28/04/2026 19:54:58 | 110 | 13 806 639 25,11 % | 133,14 | 0,00183822 | 0,00018382 | ||
28/04/2026 19:54:58 | 104 | 19 899 552 36,19 % | 127,45 | 0,00253622 | 0,00025362 | ||
28/04/2026 19:54:58 | 96 | 13 477 598 24,51 % | 138,27 | 0,00186363 | 0,00018636 | ||
28/04/2026 19:54:57 | 72 | 21 077 171 38,33 % | 907,18 | 0,01912086 | 0,00191208 | ||
28/04/2026 19:54:57 | 82 | 16 280 433 29,61 % | 70,74 | 0,00115179 | 0,00011517 | ||
28/04/2026 19:54:56 | 110 | 14 697 562 26,73 % | 91,49 | 0,0013447 | 0,00013447 | ||
28/04/2026 19:54:56 | 107 | 17 613 319 32,03 % | 113,8 | 0,00200454 | 0,00020045 | ||
28/04/2026 19:54:55 | 92 | 13 078 497 23,78 % | 106,89 | 0,00139796 | 0,00013979 | ||
28/04/2026 19:54:55 | 103 | 15 945 236 29 % | 70,49 | 0,00112404 | 0,0001124 | ||
28/04/2026 19:54:54 | 179 | 16 114 507 29,3 % | 113,37 | 0,00182701 | 0,0001827 | ||
28/04/2026 19:54:54 | 57 | 6 357 127 11,56 % | 262,87 | 0,00167115 | 0,00016711 | ||
28/04/2026 19:54:53 | 114 | 11 942 666 21,72 % | 98,86 | 0,00118071 | 0,00011807 |
