Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:06:17 | 71 | 11 653 204 21,19 % | 53,5 | 0,00062348 | 0,00006234 | ||
29/04/2026 00:06:16 | 93 | 13 073 288 23,77 % | 359,81 | 0,0047039 | 0,00047039 | ||
29/04/2026 00:06:16 | 87 | 8 752 146 15,92 % | 124,87 | 0,00109289 | 0,00010928 | ||
29/04/2026 00:06:15 | 76 | 13 497 415 24,55 % | 152,95 | 0,00206451 | 0,00020645 | ||
29/04/2026 00:06:15 | 66 | 8 626 108 15,69 % | 424,7 | 0,00366352 | 0,00036635 | ||
29/04/2026 00:06:14 | 59 | 7 753 228 14,1 % | 170,24 | 0,00131995 | 0,00013199 | ||
29/04/2026 00:06:14 | 74 | 9 327 230 16,96 % | 105,01 | 0,00097946 | 0,00009794 | ||
29/04/2026 00:06:14 | 71 | 11 818 341 21,49 % | 132,94 | 0,00157123 | 0,00015712 | ||
29/04/2026 00:06:13 | 89 | 15 086 564 27,44 % | 87,21 | 0,0013158 | 0,00013158 | ||
29/04/2026 00:06:13 | 72 | 9 077 657 16,51 % | 145,04 | 0,00131666 | 0,00013166 | ||
29/04/2026 00:06:12 | 69 | 9 545 437 17,36 % | 134,79 | 0,00128663 | 0,00012866 | ||
29/04/2026 00:06:12 | 58 | 14 087 521 25,62 % | 183,14 | 0,00258008 | 0,000258 | ||
29/04/2026 00:06:11 | 58 | 8 428 129 15,33 % | 102,24 | 0,00086176 | 0,00008617 | ||
29/04/2026 00:06:11 | 70 | 9 530 093 17,33 % | 169,36 | 0,00161406 | 0,0001614 | ||
29/04/2026 00:06:10 | 68 | 14 912 909 27,12 % | 109,26 | 0,00162947 | 0,00016294 | ||
29/04/2026 00:06:10 | 67 | 18 792 211 34,17 % | 268,33 | 0,00504252 | 0,00050425 | ||
29/04/2026 00:06:09 | 61 | 10 419 870 18,95 % | 253,31 | 0,00263946 | 0,00026394 | ||
29/04/2026 00:06:09 | 56 | 10 822 381 19,68 % | 178,41 | 0,00193089 | 0,00019308 | ||
29/04/2026 00:06:09 | 63 | 9 318 497 16,95 % | 88,8 | 0,00082751 | 0,00008275 | ||
29/04/2026 00:06:08 | 67 | 9 983 614 18,16 % | 87,41 | 0,0008727 | 0,00008727 |
