Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:15:57 | 76 | 14 327 956 26,06 % | 77,49 | 0,00111039 | 0,00011103 | ||
28/04/2026 23:15:56 | 95 | 13 370 747 24,32 % | 108,32 | 0,00144835 | 0,00014483 | ||
28/04/2026 23:15:56 | 86 | 15 065 546 27,4 % | 156,35 | 0,00235559 | 0,00023555 | ||
28/04/2026 23:15:55 | 67 | 11 804 003 21,47 % | 79,63 | 0,00093998 | 0,00009399 | ||
28/04/2026 23:15:55 | 94 | 14 097 540 25,64 % | 81,6 | 0,00115039 | 0,00011503 | ||
28/04/2026 23:15:54 | 73 | 12 639 148 22,99 % | 183,26 | 0,00231637 | 0,00023163 | ||
28/04/2026 23:15:54 | 82 | 8 586 730 15,62 % | 113,72 | 0,00097649 | 0,00009764 | ||
28/04/2026 23:15:53 | 95 | 14 931 144 27,15 % | 92,73 | 0,00138466 | 0,00013846 | ||
28/04/2026 23:15:53 | 103 | 15 634 471 28,43 % | 83,93 | 0,00131235 | 0,00013123 | ||
28/04/2026 23:15:53 | 118 | 13 199 070 24 % | 252,09 | 0,00332746 | 0,00033274 | ||
28/04/2026 23:15:52 | 67 | 15 536 931 28,25 % | 132,92 | 0,0020653 | 0,00020653 | ||
28/04/2026 23:15:52 | 92 | 24 818 363 45,13 % | 86,85 | 0,0021555 | 0,00021555 | ||
28/04/2026 23:15:51 | 84 | 11 196 056 20,36 % | 85,22 | 0,00095422 | 0,00009542 | ||
28/04/2026 23:15:51 | 79 | 11 753 766 21,38 % | 121,62 | 0,00142949 | 0,00014294 | ||
28/04/2026 23:15:50 | 92 | 15 133 495 27,52 % | 95,6 | 0,00144683 | 0,00014468 | ||
28/04/2026 23:15:50 | 77 | 11 134 838 20,25 % | 92,14 | 0,00102604 | 0,0001026 | ||
28/04/2026 23:15:49 | 89 | 16 013 266 29,12 % | 155,86 | 0,00249584 | 0,00024958 | ||
28/04/2026 23:15:49 | 87 | 13 898 707 25,28 % | 127,14 | 0,00176708 | 0,0001767 | ||
28/04/2026 23:15:48 | 91 | 13 457 079 24,47 % | 145,28 | 0,00195507 | 0,0001955 | ||
28/04/2026 23:15:48 | 104 | 16 861 123 30,66 % | 111,51 | 0,00188021 | 0,00018802 |
