Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:17:16 | 96 | 13 159 932 23,93 % | 139,03 | 0,00182973 | 0,00018297 | ||
28/04/2026 19:17:15 | 112 | 14 658 905 26,66 % | 150,78 | 0,00221034 | 0,00022103 | ||
28/04/2026 19:17:15 | 67 | 17 591 859 31,99 % | 1,3 | 0,02294154 | 0,00229415 | ||
28/04/2026 19:17:14 | 102 | 15 655 368 28,47 % | 199,03 | 0,003116 | 0,0003116 | ||
28/04/2026 19:17:14 | 79 | 16 618 309 30,22 % | 96,11 | 0,00159734 | 0,00015973 | ||
28/04/2026 19:17:13 | 89 | 11 325 089 20,6 % | 133,13 | 0,0015078 | 0,00015078 | ||
28/04/2026 19:17:13 | 100 | 10 670 491 19,41 % | 93,14 | 0,0009939 | 0,00009939 | ||
28/04/2026 19:17:13 | 60 | 7 183 718 13,07 % | 318,37 | 0,00228711 | 0,00022871 | ||
28/04/2026 19:17:12 | 79 | 11 863 965 21,58 % | 143,73 | 0,00170532 | 0,00017053 | ||
28/04/2026 19:17:12 | 83 | 8 222 613 14,96 % | 216,85 | 0,00178315 | 0,00017831 | ||
28/04/2026 19:17:11 | 79 | 12 722 282 23,14 % | 265,79 | 0,00338149 | 0,00033814 | ||
28/04/2026 19:17:11 | 81 | 20 104 194 36,56 % | 271,62 | 0,00546082 | 0,00054608 | ||
28/04/2026 19:17:10 | 73 | 10 700 849 19,46 % | 439,81 | 0,00470641 | 0,00047064 | ||
28/04/2026 19:17:10 | 179 | 17 720 739 32,22 % | 612,82 | 0,01085971 | 0,00108597 | ||
28/04/2026 19:17:09 | 71 | 12 332 310 22,43 % | 226,07 | 0,00278799 | 0,00027879 | ||
28/04/2026 19:17:09 | 106 | 26 974 963 49,05 % | 247,88 | 0,00668668 | 0,00066866 | ||
28/04/2026 19:17:08 | 67 | 8 264 208 15,03 % | 334,96 | 0,00276818 | 0,00027681 | ||
28/04/2026 19:17:08 | 91 | 15 118 117 27,49 % | 265,9 | 0,00401991 | 0,00040199 | ||
28/04/2026 19:17:08 | 101 | 13 235 540 24,07 % | 132,84 | 0,00175828 | 0,00017582 | ||
28/04/2026 19:17:07 | 100 | 9 418 833 17,13 % | 145,61 | 0,00137152 | 0,00013715 |
