Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:22:32 | 81 | 10 313 572 18,76 % | 323,77 | 0,0033393 | 0,00033393 | ||
28/04/2026 19:22:31 | 99 | 13 984 389 25,43 % | 111,1 | 0,00155379 | 0,00015537 | ||
28/04/2026 19:22:31 | 83 | 12 961 870 23,57 % | 133,88 | 0,00173541 | 0,00017354 | ||
28/04/2026 19:22:30 | 77 | 9 072 294 16,5 % | 224,6 | 0,00203768 | 0,00020376 | ||
28/04/2026 19:22:30 | 89 | 19 422 278 35,32 % | 70,56 | 0,00137057 | 0,00013705 | ||
28/04/2026 19:22:30 | 85 | 8 816 485 16,03 % | 117,33 | 0,0010345 | 0,00010345 | ||
28/04/2026 19:22:29 | 79 | 11 666 826 21,22 % | 78,25 | 0,000913 | 0,0000913 | ||
28/04/2026 19:22:29 | 78 | 10 894 594 19,81 % | 88,23 | 0,00096129 | 0,00009612 | ||
28/04/2026 19:22:28 | 76 | 9 560 072 17,39 % | 90,05 | 0,00086094 | 0,00008609 | ||
28/04/2026 19:22:28 | 57 | 12 915 153 23,49 % | 88,4 | 0,00114182 | 0,00011418 | ||
28/04/2026 19:22:27 | 94 | 18 474 375 33,59 % | 188,16 | 0,00347624 | 0,00034762 | ||
28/04/2026 19:22:27 | 79 | 8 733 736 15,88 % | 107,72 | 0,0009408 | 0,00009408 | ||
28/04/2026 19:22:26 | 85 | 11 424 325 20,78 % | 115,18 | 0,00131591 | 0,00013159 | ||
28/04/2026 19:22:26 | 81 | 10 357 564 18,84 % | 82,44 | 0,0008539 | 0,00008539 | ||
28/04/2026 19:22:25 | 92 | 13 116 014 23,85 % | 97,73 | 0,00128183 | 0,00012818 | ||
28/04/2026 19:22:25 | 106 | 8 755 900 15,92 % | 147,36 | 0,00129033 | 0,00012903 | ||
28/04/2026 19:22:25 | 100 | 14 458 098 26,29 % | 74,7 | 0,00108009 | 0,000108 | ||
28/04/2026 19:22:24 | 59 | 16 351 802 29,74 % | 57,53 | 0,00094076 | 0,00009407 | ||
28/04/2026 19:22:24 | 68 | 8 726 089 15,87 % | 120,73 | 0,00105356 | 0,00010535 | ||
28/04/2026 19:22:23 | 58 | 7 166 536 13,04 % | 104,86 | 0,0007515 | 0,00007515 |
