Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:13:16 | 78 | 12 953 478 23,56 % | 87,9 | 0,00113869 | 0,00011386 | ||
28/04/2026 20:13:15 | 110 | 10 622 938 19,32 % | 95,44 | 0,00101388 | 0,00010138 | ||
28/04/2026 20:13:15 | 98 | 8 139 163 14,8 % | 575,1 | 0,00468091 | 0,00046809 | ||
28/04/2026 20:13:15 | 120 | 17 456 124 31,74 % | 71,21 | 0,00124305 | 0,0001243 | ||
28/04/2026 20:13:14 | 91 | 9 321 033 16,95 % | 329,8 | 0,00307415 | 0,00030741 | ||
28/04/2026 20:13:14 | 96 | 11 357 170 20,65 % | 92,12 | 0,0010463 | 0,00010463 | ||
28/04/2026 20:13:13 | 112 | 13 124 129 23,87 % | 143,78 | 0,00188699 | 0,00018869 | ||
28/04/2026 20:13:13 | 102 | 11 179 419 20,33 % | 92,83 | 0,0010378 | 0,00010378 | ||
28/04/2026 20:13:12 | 103 | 11 292 461 20,54 % | 359,14 | 0,00405564 | 0,00040556 | ||
28/04/2026 20:13:12 | 69 | 10 472 591 19,05 % | 62,23 | 0,0006518 | 0,00006518 | ||
28/04/2026 20:13:11 | 117 | 13 904 107 25,29 % | 77,14 | 0,00107258 | 0,00010725 | ||
28/04/2026 20:13:11 | 79 | 11 768 048 21,4 % | 211,98 | 0,00249459 | 0,00024945 | ||
28/04/2026 20:13:10 | 82 | 9 527 188 17,33 % | 74,05 | 0,00070553 | 0,00007055 | ||
28/04/2026 20:13:10 | 106 | 13 611 373 24,75 % | 48,01 | 0,00065351 | 0,00006535 | ||
28/04/2026 20:13:10 | 81 | 11 995 605 21,82 % | 72,47 | 0,00086932 | 0,00008693 | ||
28/04/2026 20:13:09 | 98 | 10 749 157 19,55 % | 78,97 | 0,00084886 | 0,00008488 | ||
28/04/2026 20:13:09 | 101 | 18 074 344 32,87 % | 75,48 | 0,00136429 | 0,00013642 | ||
28/04/2026 20:13:08 | 111 | 12 230 678 22,24 % | 75,54 | 0,00092397 | 0,00009239 | ||
28/04/2026 20:13:08 | 104 | 12 538 997 22,8 % | 72,71 | 0,00091171 | 0,00009117 | ||
28/04/2026 20:13:07 | 104 | 27 427 211 49,87 % | 67,74 | 0,00185815 | 0,00018581 |
