Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:50:21 | 77 | 14 358 707 26,11 % | 142,52 | 0,00204653 | 0,00020465 | ||
28/04/2026 21:50:20 | 97 | 12 199 130 22,19 % | 238,58 | 0,00291053 | 0,00029105 | ||
28/04/2026 21:50:20 | 100 | 16 591 578 30,17 % | 121,54 | 0,00201667 | 0,00020166 | ||
28/04/2026 21:50:19 | 86 | 25 893 429 47,08 % | 78,64 | 0,00203626 | 0,00020362 | ||
28/04/2026 21:50:19 | 97 | 12 373 150 22,5 % | 102,84 | 0,00127247 | 0,00012724 | ||
28/04/2026 21:50:19 | 85 | 11 665 128 21,21 % | 126,91 | 0,00148053 | 0,00014805 | ||
28/04/2026 21:50:18 | 96 | 13 077 701 23,78 % | 126,51 | 0,00165449 | 0,00016544 | ||
28/04/2026 21:50:18 | 94 | 16 045 392 29,18 % | 95,38 | 0,00153043 | 0,00015304 | ||
28/04/2026 21:50:17 | 147 | 17 687 201 32,16 % | 122,55 | 0,00216765 | 0,00021676 | ||
28/04/2026 21:50:17 | 201 | 23 061 112 41,93 % | 333,48 | 0,00769043 | 0,00076904 | ||
28/04/2026 21:50:16 | 273 | 20 974 084 38,14 % | 73,35 | 0,00153846 | 0,00015384 | ||
28/04/2026 21:50:16 | 220 | 14 675 140 26,69 % | 81,2 | 0,00119169 | 0,00011916 | ||
28/04/2026 21:50:15 | 226 | 19 739 693 35,9 % | 67,35 | 0,00132962 | 0,00013296 | ||
28/04/2026 21:50:15 | 212 | 20 541 117 37,35 % | 61,49 | 0,0012631 | 0,00012631 | ||
28/04/2026 21:50:14 | 223 | 21 094 957 38,36 % | 72,63 | 0,00153226 | 0,00015322 | ||
28/04/2026 21:50:14 | 235 | 16 993 713 30,9 % | 115,29 | 0,00195928 | 0,00019592 | ||
28/04/2026 21:50:14 | 198 | 15 766 003 28,67 % | 109,59 | 0,00172783 | 0,00017278 | ||
28/04/2026 21:50:13 | 181 | 13 059 301 23,75 % | 70,79 | 0,00092458 | 0,00009245 | ||
28/04/2026 21:50:13 | 146 | 17 736 655 32,25 % | 72,13 | 0,00127946 | 0,00012794 | ||
28/04/2026 21:50:12 | 315 | 22 740 735 41,35 % | 65,38 | 0,00148697 | 0,00014869 |
