Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:40:56 | 87 | 8 767 530 15,95 % | 103,88 | 0,00091084 | 0,00009108 | ||
29/04/2026 00:40:55 | 52 | 15 320 758 27,86 % | 77,53 | 0,00118784 | 0,00011878 | ||
29/04/2026 00:40:55 | 87 | 10 019 304 18,22 % | 86,77 | 0,00086946 | 0,00008694 | ||
29/04/2026 00:40:54 | 47 | 6 764 867 12,3 % | 204,1 | 0,00138071 | 0,00013807 | ||
29/04/2026 00:40:54 | 62 | 12 849 875 23,37 % | 73,36 | 0,00094278 | 0,00009427 | ||
29/04/2026 00:40:53 | 83 | 10 647 851 19,36 % | 105,84 | 0,00112701 | 0,0001127 | ||
29/04/2026 00:40:53 | 75 | 8 705 359 15,83 % | 70,96 | 0,00061776 | 0,00006177 | ||
29/04/2026 00:40:52 | 50 | 8 938 340 16,26 % | 115,43 | 0,00103176 | 0,00010317 | ||
29/04/2026 00:40:52 | 193 | 15 343 508 27,9 % | 735,56 | 0,0112862 | 0,00112862 | ||
29/04/2026 00:40:51 | 46 | 10 338 162 18,8 % | 66,5 | 0,00068752 | 0,00006875 | ||
29/04/2026 00:40:51 | 70 | 10 992 089 19,99 % | 75,08 | 0,00082532 | 0,00008253 | ||
29/04/2026 00:40:51 | 86 | 10 240 770 18,62 % | 144,53 | 0,00148017 | 0,00014801 | ||
29/04/2026 00:40:50 | 38 | 3 304 723 6,01 % | 222,29 | 0,00073461 | 0,00007346 | ||
29/04/2026 00:40:50 | 86 | 12 389 552 22,53 % | 69,72 | 0,00086379 | 0,00008637 | ||
29/04/2026 00:40:49 | 81 | 12 990 600 23,62 % | 118,58 | 0,0015405 | 0,00015405 | ||
29/04/2026 00:40:49 | 80 | 7 965 390 14,49 % | 66,94 | 0,00053324 | 0,00005332 | ||
29/04/2026 00:40:48 | 83 | 7 122 790 12,96 % | 115,33 | 0,00082151 | 0,00008215 | ||
29/04/2026 00:40:48 | 94 | 8 713 167 15,85 % | 95,13 | 0,0008289 | 0,00008289 | ||
29/04/2026 00:40:47 | 116 | 9 043 130 16,45 % | 83,98 | 0,00075945 | 0,00007594 | ||
29/04/2026 00:40:47 | 91 | 8 572 842 15,59 % | 91,51 | 0,00078454 | 0,00007845 |
