Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:10:46 | 95 | 16 101 338 29,28 % | 95,19 | 0,00153275 | 0,00015327 | ||
28/04/2026 22:10:46 | 94 | 13 073 928 23,78 % | 76,7 | 0,00100285 | 0,00010028 | ||
28/04/2026 22:10:45 | 75 | 16 645 790 30,27 % | 68,65 | 0,00114278 | 0,00011427 | ||
28/04/2026 22:10:45 | 95 | 25 361 182 46,12 % | 96,43 | 0,00244567 | 0,00024456 | ||
28/04/2026 22:10:45 | 84 | 15 649 266 28,46 % | 69,79 | 0,0010923 | 0,00010923 | ||
28/04/2026 22:10:44 | 87 | 15 976 338 29,05 % | 81,78 | 0,00130658 | 0,00013065 | ||
28/04/2026 22:10:44 | 92 | 13 083 170 23,79 % | 73,2 | 0,00095772 | 0,00009577 | ||
28/04/2026 22:10:43 | 88 | 10 920 184 19,86 % | 117,32 | 0,00128119 | 0,00012811 | ||
28/04/2026 22:10:43 | 100 | 11 153 901 20,28 % | 130,8 | 0,00145897 | 0,00014589 | ||
28/04/2026 22:10:42 | 86 | 19 910 397 36,21 % | 58,91 | 0,00117304 | 0,0001173 | ||
28/04/2026 22:10:42 | 109 | 17 712 746 32,21 % | 86,55 | 0,00153318 | 0,00015331 | ||
28/04/2026 22:10:41 | 89 | 22 005 211 40,01 % | 95,28 | 0,00209683 | 0,00020968 | ||
28/04/2026 22:10:41 | 96 | 13 844 709 25,18 % | 91 | 0,00125988 | 0,00012598 | ||
28/04/2026 22:10:40 | 88 | 16 018 729 29,13 % | 117,33 | 0,00187959 | 0,00018795 | ||
28/04/2026 22:10:40 | 102 | 14 961 917 27,21 % | 116,98 | 0,00175025 | 0,00017502 | ||
28/04/2026 22:10:40 | 116 | 18 736 635 34,07 % | 102,6 | 0,00192248 | 0,00019224 | ||
28/04/2026 22:10:39 | 86 | 14 644 715 26,63 % | 71,36 | 0,0010451 | 0,00010451 | ||
28/04/2026 22:10:39 | 83 | 13 902 956 25,28 % | 82,42 | 0,00114593 | 0,00011459 | ||
28/04/2026 22:10:38 | 98 | 12 180 836 22,15 % | 280,74 | 0,00341976 | 0,00034197 | ||
28/04/2026 22:10:38 | 98 | 13 505 077 24,56 % | 149,32 | 0,00201667 | 0,00020166 |
