Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 01:30:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:47 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:35 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:23 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 01:30:11 | 4 | 1 826 | 176 608 0,59 % | 252 |
