Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:31:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:35 | 2 | 2 089 | 173 851 0,58 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:23 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:11 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 17:31:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
