Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:05:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:05:05 | 2 | 2 153 | 173 975 0,58 % | 252 | ||
28/04/2026 23:05:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:05:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:59 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:53 | 2 | 2 217 | 164 112 0,55 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:47 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:45 | 2 | 1 609 | 227 648 0,76 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:35 | 2 | 1 028 | 78 502 0,27 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:33 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:31 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:04:29 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 |
