Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:39:47 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:41 | 2 | 1 581 | 233 910 0,78 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:37 | 2 | 1 085 | 107 496 0,36 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:35 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:31 | 2 | 2 217 | 163 776 0,55 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:23 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:11 | 2 | 1 085 | 115 884 0,39 % | 252 | ||
28/04/2026 16:39:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
