Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:31:53 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:41 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:29 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:25 | 2 | 2 217 | 163 980 0,55 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 19:31:15 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 |
