Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:00:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:23 | 2 | 2 217 | 175 276 0,59 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:13 | 2 | 1 215 | 84 267 0,29 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:11 | 6 | 2 436 | 236 223 0,79 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:09 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:05 | 3 | 2 273 | 226 537 0,76 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 23:00:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
