Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:13:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 09:13:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 09:13:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 09:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 09:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 09:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 09:12:51 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 09:12:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:30 | 2 | 989 | 86 284 0,22 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:21 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:18 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:15 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
28/04/2026 09:12:12 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 |
