Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 13:41:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 13:41:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 13:41:15 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 13:41:12 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 13:41:09 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 13:41:06 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 13:41:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 13:41:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:54 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 13:40:45 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 13:40:39 | 2 | 989 | 102 799 0,26 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 13:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
