Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00067634 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00077362 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00122957 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,0009836 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00036381 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00233894 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,0032679 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00029003 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,01026642 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,0031356 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,0031237 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00312478 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00048414 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00059743 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00046617 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00122544 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,0014217 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,0010402 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00345 | 0,00000132 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00039182 | 0,00000132 |
