Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:07:52 | 3 | 93 | 0,77353767 | 0,0000357 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 3 | 31 | 0,02328236 | 0,00001294 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 3 | 1 | 0,00508423 | 0,00000271 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 2 | 3 | 0,00000314 | 0,00000314 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 2 | 0,63102371 | 0,00000157 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 4 | 0,00035292 | 0,00000292 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 18 | 1 | 0,4413272 | 0,00003363 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 11 | 1 | 0,02373277 | 0,00000877 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 2 | 0,00010239 | 0,00000239 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 4 | 1 | 0,00304055 | 0,0000071 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 4 | 0,00030296 | 0,00000296 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 4 | 1 | 0,00345512 | 0,0000071 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 3 | 0,00000221 | 0,00000221 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 3 | 0,00000221 | 0,00000221 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 5 | 1 | 0,00132125 | 0,00000875 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 1 | 0,4973 | 0,00000112 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 2 | 2 | 0,0006645 | 0,00000237 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 2 | 2 | 0,00266914 | 0,00000237 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 1 | 0,0019775 | 0,00000152 | ||
28/04/2026 23:07:52 | 1 | 1 | 0,0013051 | 0,00000152 |
