Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 2 | 2 | 0,00026235 | 0,0000036 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 2 | 1 | 0,00026718 | 0,00000851 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 2 | 1 | 0,00001572 | 0,00000796 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00023393 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 3 | 0,00026138 | 0,00000253 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026 13:59:19 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 |
