Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00006986 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00008584 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00007074 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 2 | 1 | 0,82200375 | 0,00000668 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00008317 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 2 | 0,28500452 | 0,00000452 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00007953 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00005664 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 2 | 0,21686022 | 0,0000027 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,0000588 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00006591 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00005793 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00008208 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 2 | 2 | 0,92560348 | 0,0000219 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00008214 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 1 | 0,00006108 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 1 | 2 | 4,2874 | 0,00003375 | ||
28/04/2026 18:08:14 | 12 | 2 | 570,22801878 | 0,00001878 |
