Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 27/02/2026 09:52:55 | 107 009 | 3,125 0,00161494 | 0,00001214 | ||
1 252 | 27/02/2026 09:44:55 | 571 418 | 3,125 0,00796757 | 0,00000636 | ||
86 | 27/02/2026 09:18:10 | 101 989 | 3,125 0,00152218 | 0,00001769 | ||
130 | 27/02/2026 09:08:22 | 157 926 | 3,125 0,00279004 | 0,00002146 | ||
28 | 27/02/2026 08:57:21 | 26 034 | 3,125 0,00065474 | 0,00002338 | ||
4 | 27/02/2026 08:55:04 | 4 184 | 3,125 0,00015888 | 0,00003972 | ||
4 317 | 27/02/2026 08:54:39 | 1 373 771 | 3,125 0,01513596 | 0,0000035 | ||
156 | 27/02/2026 08:25:14 | 51 566 | 3,125 0,00052877 | 0,00000338 | ||
248 | 27/02/2026 08:24:23 | 69 343 | 3,125 0,00077543 | 0,00000312 | ||
1 | 27/02/2026 08:21:54 | 237 | 3,125 | 0BCH | ||
15 | 27/02/2026 08:21:49 | 11 213 | 3,125 0,00017237 | 0,00001149 | ||
18 | 27/02/2026 08:19:19 | 16 075 | 3,125 0,00038329 | 0,00002129 | ||
137 | 27/02/2026 08:15:55 | 94 472 | 3,125 0,00217247 | 0,00001585 | ||
283 | 27/02/2026 07:52:20 | 214 898 | 3,125 0,00316525 | 0,00001118 | ||
32 | 27/02/2026 07:36:10 | 23 693 | 3,125 0,00025197 | 0,00000787 | ||
63 | 27/02/2026 07:34:24 | 23 818 | 3,125 0,00025712 | 0,00000408 | ||
207 | 27/02/2026 07:30:56 | 153 497 | 3,125 0,0023835 | 0,00001151 | ||
52 | 27/02/2026 07:19:28 | 45 154 | 3,125 0,00064483 | 0,0000124 | ||
210 | 27/02/2026 07:16:55 | 158 144 | 3,125 0,00172467 | 0,00000821 | ||
7 | 27/02/2026 07:16:19 | 4 788 | 3,125 0,0013503 | 0,0001929 |
