Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
transferWithAuthorization | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x3f2f07fa | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
execute | 28/04/2026 17:30:31 | 0,01407065 | 0,00000122 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/04/2026 17:30:31 | 0,0957 | 0,00000062 | |||||
handleOps | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
handleOps | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00003342 | |||||
0x4ba09ea0 | 28/04/2026 17:30:31 | 0,0001337 | 0,00000222 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x5f0002b3 | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x5919af98 | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x57335dda | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
0x4ba09ea0 | 28/04/2026 17:30:31 | 0,00011628 | 0,00000222 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfe7cdd42 | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026 17:30:31 | 0ETH | 0,00000036 |
