Transactions volumineuses
7 034 809 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28/04/2026 21:13:19 | 0,882 | 0,00000169 | |||||
0xe21fd0e9 | 28/04/2026 21:13:15 | 0,882 | 0,00000169 | |||||
0xe21fd0e9 | 28/04/2026 21:13:11 | 0,882 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:13:07 | 0,882 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:12:41 | 0,882 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:12:31 | 0,882 | 0,00000338 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:12:17 | 0,882 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:11:57 | 0,882 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:10:31 | 0,882 | 0,00000266 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:10:03 | 0,882 | 0,00000345 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:09:51 | 0,882 | 0,00000339 | |||||
swapExactAmountIn | 28/04/2026 21:09:11 | 0,882 | 0,00000135 | |||||
0xe21fd0e9 | 28/04/2026 21:08:45 | 0,882 | 0,00000478 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026 23:28:01 | 0,882 | 0,00000536 | |||||
0x2213bc0b | 27/04/2026 23:27:53 | 0,882 | 0,00001272 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026 23:27:45 | 0,882 | 0,00000305 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026 23:27:45 | 0,882 | 0,00000195 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026 23:27:35 | 0,882 | 0,00000407 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026 23:27:17 | 0,882 | 0,00000439 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026 23:26:49 | 0,882 | 0,00000477 |
