Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:27:52 | 16 | 718 310 1,8 % | 26,28 | 0,00001888 | 0,00001862 | ||
29/04/2026 00:27:51 | 12 | 958 777 2,4 % | 118,16 | 0,00011329 | 0,00002507 | ||
29/04/2026 00:27:50 | 28 | 1 953 396 4,89 % | 207,59 | 0,00040552 | 0,00005138 | ||
29/04/2026 00:27:49 | 13 | 695 407 1,74 % | 37,63 | 0,00002616 | 0,00001846 | ||
29/04/2026 00:27:48 | 7 | 180 001 0,46 % | 68,43 | 0,00001231 | 0,00000483 | ||
29/04/2026 00:27:47 | 33 | 1 491 283 3,73 % | 109,96 | 0,00016399 | 0,00004031 | ||
29/04/2026 00:27:45 | 20 | 35 076 982 87,7 % | 25,32 | 0,00088825 | 0,00087645 | ||
29/04/2026 00:27:44 | 18 | 986 955 2,47 % | 25,58 | 0,00002524 | 0,00002487 | ||
29/04/2026 00:27:43 | 19 | 863 530 2,16 % | 34,12 | 0,00002946 | 0,00002195 | ||
29/04/2026 00:27:42 | 14 | 1 033 259 2,59 % | 86,9 | 0,00008979 | 0,00002649 | ||
29/04/2026 00:27:41 | 20 | 1 494 980 3,74 % | 30,99 | 0,00004633 | 0,00003861 | ||
29/04/2026 00:27:40 | 10 | 857 575 2,15 % | 421,71 | 0,00036165 | 0,00002234 | ||
29/04/2026 00:27:39 | 20 | 4 960 002 12,41 % | 1,01 | 0,00501853 | 0,00012888 | ||
29/04/2026 00:27:38 | 14 | 634 532 1,59 % | 59,77 | 0,00003792 | 0,00001664 | ||
29/04/2026 00:27:37 | 26 | 4 614 905 11,54 % | 1,11 | 0,00515424 | 0,00012085 | ||
29/04/2026 00:27:36 | 7 | 503 572 1,26 % | 289,53 | 0,0001458 | 0,00001331 | ||
29/04/2026 00:27:35 | 16 | 606 424 1,52 % | 90,8 | 0,00005506 | 0,00001619 | ||
29/04/2026 00:27:34 | 13 | 391 676 0,98 % | 26,98 | 0,00001056 | 0,00001056 | ||
29/04/2026 00:27:33 | 29 | 1 759 607 4,4 % | 31,59 | 0,00005558 | 0,00004778 | ||
29/04/2026 00:27:32 | 30 | 35 080 372 87,71 % | 85,71 | 0,00300694 | 0,00087658 |
