Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:05:06 | 20 | 780 153 1,96 % | 202,2 | 0,00015775 | 0,00000121 | ||
29/04/2026 13:05:05 | 2 | 276 776 0,7 % | 2,49 | 0,00000068 | 0,00000043 | ||
29/04/2026 13:05:04 | 23 | 16 205 332 40,52 % | 4,86 | 0,00007887 | 0,00002454 | ||
29/04/2026 13:05:03 | 10 | 703 959 1,76 % | 132,03 | 0,00009294 | 0,00000107 | ||
29/04/2026 13:05:02 | 24 | 1 737 420 4,35 % | 762,64 | 0,00132503 | 0,00000267 | ||
29/04/2026 13:05:01 | 14 | 5 648 767 14,13 % | 20,44 | 0,00011547 | 0,00000864 | ||
29/04/2026 13:05:00 | 16 | 1 009 146 2,53 % | 120,11 | 0,00012121 | 0,00000155 | ||
29/04/2026 13:04:59 | 15 | 761 388 1,91 % | 2,63 | 0,000002 | 0,00000118 | ||
29/04/2026 13:04:58 | 17 | 1 351 847 3,38 % | 67,7 | 0,00009152 | 0,00000212 | ||
29/04/2026 13:04:57 | 12 | 740 192 1,86 % | 3,35 | 0,00000248 | 0,00000117 | ||
29/04/2026 13:04:56 | 19 | 1 690 293 4,23 % | 1,16 | 0,00196912 | 0,00000269 | ||
29/04/2026 13:04:55 | 17 | 1 307 050 3,27 % | 849,67 | 0,00111056 | 0,0000021 | ||
29/04/2026 13:04:54 | 17 | 1 456 007 3,65 % | 2,85 | 0,00416232 | 0,00000235 | ||
29/04/2026 13:04:53 | 14 | 791 239 1,98 % | 2,66 | 0,0000021 | 0,00000129 | ||
29/04/2026 13:04:52 | 23 | 1 897 001 4,75 % | 12,71 | 0,02412374 | 0,00000311 | ||
29/04/2026 13:04:51 | 37 | 19 572 517 48,94 % | 100,82 | 0,00197345 | 0,00003076 | ||
29/04/2026 13:04:50 | 21 | 1 479 651 3,7 % | 13,27 | 0,01963619 | 0,00000234 | ||
29/04/2026 13:04:49 | 67 | 17 944 758 44,87 % | 384,7 | 0,00690341 | 0,00002729 | ||
29/04/2026 13:04:48 | 43 | 1 784 497 4,47 % | 296,67 | 0,00052941 | 0,00000273 | ||
29/04/2026 13:04:47 | 59 | 1 763 954 4,41 % | 51,63 | 0,00009108 | 0,00000271 |
