Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:31:18 | 9 | 359 607 0,9 % | 1,77 | 0,00000063 | 0,00000054 | ||
29/04/2026 13:31:18 | 59 | 12 796 653 32 % | 1,6 | 0,00002057 | 0,00001884 | ||
29/04/2026 13:31:13 | 16 | 9 545 296 23,87 % | 6,31 | 0,00006026 | 0,00001433 | ||
29/04/2026 13:31:12 | 16 | 1 044 600 2,62 % | 1,6 | 0,00000167 | 0,00000158 | ||
29/04/2026 13:31:11 | 16 | 9 235 221 23,09 % | 1,59 | 0,00001471 | 0,00001377 | ||
29/04/2026 13:31:10 | 17 | 707 271 1,77 % | 684,96 | 0,00048445 | 0,00000106 | ||
29/04/2026 13:31:09 | 15 | 9 915 018 24,79 % | 1,58 | 0,00001568 | 0,00001467 | ||
29/04/2026 13:31:08 | 36 | 3 703 402 9,26 % | 925,4 | 0,00342712 | 0,00000548 | ||
29/04/2026 13:31:07 | 11 | 553 934 1,39 % | 82,3 | 0,00004559 | 0,00000082 | ||
29/04/2026 13:31:06 | 28 | 10 217 698 25,55 % | 1,55 | 0,00001584 | 0,00001501 | ||
29/04/2026 13:31:05 | 6 | 472 443 1,19 % | 127 | 0,00006 | 0,0000007 | ||
29/04/2026 13:31:04 | 11 | 623 796 1,56 % | 1,99 | 0,00000124 | 0,00000093 | ||
29/04/2026 13:31:03 | 17 | 10 079 795 25,2 % | 5,69 | 0,0000574 | 0,00001484 | ||
29/04/2026 13:31:02 | 17 | 1 041 844 2,61 % | 13,53 | 0,00001409 | 0,00000154 | ||
29/04/2026 13:31:01 | 18 | 4 930 629 12,33 % | 33,78 | 0,00016659 | 0,0000073 | ||
29/04/2026 13:31:00 | 11 | 9 635 003 24,09 % | 7,25 | 0,00006993 | 0,00001403 | ||
29/04/2026 13:30:59 | 13 | 651 311 1,63 % | 2,63 | 0,00000171 | 0,00000095 | ||
29/04/2026 13:30:59 | 15 | 554 066 1,39 % | 2,45 | 0,00000136 | 0,00000082 | ||
29/04/2026 13:30:58 | 40 | 11 334 261 28,34 % | 1,63 | 0,0000185 | 0,00001648 | ||
29/04/2026 13:30:53 | 15 | 2 749 139 6,88 % | 944,32 | 0,00259607 | 0,00000415 |
