Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:13:31 | 17 | 993 050 2,49 % | 26,37 | 0,00002619 | 0,00002615 | ||
28/04/2026 22:13:30 | 12 | 8 050 811 20,13 % | 30,49 | 0,00024547 | 0,00020955 | ||
28/04/2026 22:13:29 | 15 | 1 320 333 3,31 % | 26,64 | 0,00003518 | 0,00003462 | ||
28/04/2026 22:13:28 | 20 | 930 430 2,33 % | 289,72 | 0,00026957 | 0,00002461 | ||
28/04/2026 22:13:27 | 15 | 4 215 220 10,54 % | 27,36 | 0,00011533 | 0,00011144 | ||
28/04/2026 22:13:26 | 21 | 1 174 831 2,94 % | 33,83 | 0,00003974 | 0,00003131 | ||
28/04/2026 22:13:25 | 14 | 695 606 1,74 % | 112,91 | 0,00007854 | 0,00001871 | ||
28/04/2026 22:13:24 | 16 | 5 350 330 13,38 % | 40,64 | 0,00021744 | 0,00014338 | ||
28/04/2026 22:13:23 | 15 | 775 505 1,94 % | 333,19 | 0,00025839 | 0,00002097 | ||
28/04/2026 22:13:22 | 24 | 2 027 547 5,07 % | 33,36 | 0,00006764 | 0,00005514 | ||
28/04/2026 22:13:21 | 34 | 6 114 360 15,29 % | 230,42 | 0,00140889 | 0,00016527 | ||
28/04/2026 22:13:20 | 27 | 3 069 437 7,68 % | 1 | 0,00308735 | 0,00008318 | ||
28/04/2026 22:13:19 | 29 | 2 204 992 5,52 % | 107,72 | 0,00023752 | 0,00006006 | ||
28/04/2026 22:13:18 | 56 | 9 576 017 23,95 % | 201,19 | 0,0019266 | 0,00025667 | ||
28/04/2026 22:13:17 | 18 | 2 767 639 6,92 % | 668,14 | 0,00184917 | 0,00007444 | ||
28/04/2026 22:13:16 | 20 | 3 357 255 8,4 % | 29,4 | 0,00009872 | 0,00009045 | ||
28/04/2026 22:13:15 | 15 | 4 600 251 11,51 % | 27,8 | 0,00012792 | 0,00012372 | ||
28/04/2026 22:13:14 | 17 | 1 379 530 3,45 % | 164,1 | 0,00022639 | 0,00003738 | ||
28/04/2026 22:13:13 | 11 | 564 184 1,42 % | 27,81 | 0,00001569 | 0,00001543 | ||
28/04/2026 22:13:12 | 36 | 6 266 235 15,67 % | 29,98 | 0,00018786 | 0,00017034 |
