Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:01:37 | 33 | 8 577 193 21,45 % | 293,45 | 0,00251702 | 0,00032194 | ||
28/04/2026 23:01:36 | 9 | 770 091 1,93 % | 37,99 | 0,00002926 | 0,00002917 | ||
28/04/2026 23:01:35 | 19 | 1 555 234 3,89 % | 207,09 | 0,00032207 | 0,00005932 | ||
28/04/2026 23:01:34 | 23 | 4 627 520 11,57 % | 774,21 | 0,00358267 | 0,00017618 | ||
28/04/2026 23:01:33 | 28 | 1 256 606 3,15 % | 39,22 | 0,00004929 | 0,00004821 | ||
28/04/2026 23:01:32 | 10 | 669 800 1,68 % | 94,21 | 0,0000631 | 0,00002594 | ||
28/04/2026 23:01:31 | 23 | 9 386 782 23,47 % | 39,04 | 0,00036654 | 0,00035801 | ||
28/04/2026 23:01:30 | 10 | 470 212 1,18 % | 39,12 | 0,00001839 | 0,00001811 | ||
28/04/2026 23:01:29 | 37 | 8 067 654 20,17 % | 342,89 | 0,00276636 | 0,00030717 | ||
28/04/2026 23:01:28 | 5 | 415 399 1,04 % | 39,08 | 0,00001623 | 0,00001597 | ||
28/04/2026 23:01:27 | 14 | 779 958 1,95 % | 54,26 | 0,00004232 | 0,00003027 | ||
28/04/2026 23:01:26 | 22 | 1 590 943 3,98 % | 909,88 | 0,00144757 | 0,00006218 | ||
28/04/2026 23:01:25 | 11 | 5 821 764 14,56 % | 122,41 | 0,00071264 | 0,00022635 | ||
28/04/2026 23:01:24 | 19 | 944 740 2,37 % | 226,42 | 0,00021391 | 0,00003705 | ||
28/04/2026 23:01:23 | 11 | 500 335 1,26 % | 39,7 | 0,00001986 | 0,00001981 | ||
28/04/2026 23:01:22 | 18 | 4 666 347 11,67 % | 42,97 | 0,00020052 | 0,00018448 | ||
28/04/2026 23:01:21 | 15 | 1 280 948 3,21 % | 49,61 | 0,00006355 | 0,00005103 | ||
28/04/2026 23:01:20 | 13 | 1 501 188 3,76 % | 887,82 | 0,00133279 | 0,00006023 | ||
28/04/2026 23:01:19 | 20 | 5 312 889 13,29 % | 85,45 | 0,00045399 | 0,00021236 | ||
28/04/2026 23:01:18 | 44 | 1 451 012 3,63 % | 143,89 | 0,0002088 | 0,00005841 |
