Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:43:33 | 2 | 2 871 | 302 450 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:30 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:29 | 2 | 953 | 224 803 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:29 | 2 | 2 871 | 330 762 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:28 | 2 | 1 092 | 788 935 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:27 | 2 | 80 220 | 1 011 139 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:27 | 2 | 2 135 | 244 205 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:24 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:23 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:22 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:20 | 2 | 884 | 172 061 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:19 | 2 | 953 | 247 836 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:18 | 2 | 1 059 | 748 866 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:16 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:15 | 2 | 953 | 257 076 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:14 | 2 | 1 092 | 788 935 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:12 | 2 | 824 | 40 245 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:09 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:01 | 2 | 953 | 241 939 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 13:43:01 | 2 | 1 092 | 838 722 0,01 % | 101,68 |
