Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:56:01 | 2 | 1 040 | 76 665 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:56:01 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:56:00 | 2 | 1 238 | 89 790 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:56:00 | 2 | 1 617 | 85 258 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:56:00 | 2 | 881 | 39 252 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:59 | 2 | 881 | 39 252 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:59 | 2 | 1 279 | 151 092 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:58 | 2 | 1 617 | 85 246 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:56 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:56 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:55 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:54 | 2 | 1 053 | 714 338 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:53 | 2 | 953 | 527 660 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:53 | 2 | 1 081 | 770 380 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:52 | 2 | 942 | 444 422 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:49 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:49 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:48 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:48 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 23:55:47 | 2 | 910 | 235 271 0,01 % | 101,68 |
