Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:21:53 | 2 | 953 | 1 795 484 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:53 | 2 | 1 059 | 743 663 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:52 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:51 | 2 | 915 | 39 643 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:51 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:49 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:48 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:47 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:47 | 2 | 1 047 | 721 205 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:46 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:45 | 2 | 953 | 343 116 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:45 | 2 | 1 059 | 797 600 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:45 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:44 | 2 | 920 | 71 639 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:43 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:43 | 2 | 1 307 | 371 566 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:42 | 46 | 10 690 | 3 875 841 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:41 | 2 | 920 | 71 639 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:41 | 5 | 1 577 | 286 556 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 01:21:41 | 4 | 1 358 | 214 917 0,01 % | 101,68276 |
