Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 klo 01.00.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 01.00.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
