Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 klo 09.26.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 09.26.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
