Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:43:03 | 63 | 14,308 | 3,283,263 8.21 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:43:01 | 76 | 15,412 | 3,468,727 8.68 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:59 | 63 | 13,666 | 3,336,761 8.35 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:57 | 78 | 13,917 | 3,049,088 7.63 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:55 | 65 | 14,653 | 3,511,900 8.78 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:53 | 55 | 10,673 | 2,497,178 6.25 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:51 | 49 | 11,724 | 2,241,366 5.61 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:49 | 81 | 15,776 | 3,713,814 9.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:47 | 88 | 23,406 | 4,832,602 12.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:45 | 72 | 12,556 | 2,958,287 7.4 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:43 | 59 | 11,617 | 2,273,664 5.69 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:41 | 50 | 8,572 | 1,870,205 4.68 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:39 | 73 | 14,432 | 4,185,407 10.47 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:37 | 91 | 17,528 | 4,033,314 10.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:35 | 100 | 17,113 | 3,907,788 9.77 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:33 | 117 | 20,320 | 5,193,252 12.99 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:31 | 127 | 19,178 | 4,964,953 12.42 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:29 | 101 | 17,468 | 4,492,449 11.24 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:27 | 96 | 18,249 | 4,986,672 12.47 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:42:25 | 79 | 15,949 | 3,626,444 9.07 % | < 0.000001 |
