Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:18:47 | 9 | 11.142 | 1.579.490 3,95% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:45 | 9 | 15.007 | 2.323.036 5,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:43 | 6 | 9.050 | 1.686.900 4,22% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:41 | 13 | 16.683 | 3.055.866 7,64% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:39 | 9 | 8.270 | 1.421.652 3,56% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:37 | 13 | 18.415 | 2.592.034 6,49% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:35 | 7 | 5.905 | 904.743 2,27% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:33 | 10 | 11.865 | 2.038.306 5,1% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:31 | 9 | 15.112 | 2.289.896 5,73% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:29 | 8 | 9.071 | 1.274.430 3,19% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:27 | 9 | 10.173 | 1.624.355 4,07% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:25 | 11 | 11.068 | 2.393.959 5,99% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:23 | 10 | 9.382 | 1.513.981 3,79% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:21 | 11 | 11.929 | 2.121.574 5,31% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:19 | 11 | 10.550 | 2.120.140 5,31% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:17 | 11 | 10.177 | 2.615.895 6,54% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:15 | 14 | 21.982 | 3.966.813 9,92% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:13 | 12 | 10.214 | 2.420.637 6,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:11 | 13 | 13.839 | 2.915.218 7,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:18:09 | 10 | 7.267 | 2.609.504 6,53% | < 0,000001 |
