Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 15.28.54 | 305 | 86.876.972 72,4% | 120.000.000 | 262,7 | 14,163117 | 8,66020224 | ||
28/04/2026, 15.28.52 | 197 | 50.899.283 42,42% | 120.000.000 | 279,88 | 9,140525 | 5,10525331 | ||
28/04/2026, 15.28.50 | 197 | 46.631.119 38,86% | 120.000.000 | 277,28 | 8,220172 | 4,70989055 | ||
28/04/2026, 15.28.48 | 182 | 40.229.278 33,53% | 120.000.000 | 284,29 | 7,340337 | 4,09663867 | ||
28/04/2026, 15.28.46 | 174 | 38.122.061 31,77% | 120.000.000 | 298,39 | 7,460001 | 3,91546999 | ||
28/04/2026, 15.28.44 | 201 | 54.961.182 45,81% | 120.000.000 | 282,74 | 10,070728 | 5,46950968 | ||
28/04/2026, 15.28.42 | 176 | 38.793.783 32,33% | 120.000.000 | 291,57 | 7,4181 | 3,8933356 | ||
28/04/2026, 15.28.40 | 210 | 47.821.765 39,86% | 120.000.000 | 290,05 | 9,039006 | 4,83189856 | ||
28/04/2026, 15.28.38 | 250 | 67.375.736 56,15% | 120.000.000 | 286,66 | 12,48544 | 6,82874325 | ||
28/04/2026, 15.28.36 | 201 | 45.637.821 38,04% | 120.000.000 | 294,57 | 8,785176 | 4,65878127 | ||
28/04/2026, 15.28.34 | 208 | 53.965.960 44,98% | 120.000.000 | 280,44 | 9,594754 | 5,53988052 | ||
28/04/2026, 15.28.32 | 223 | 49.491.207 41,25% | 120.000.000 | 307,64 | 10,280158 | 4,945338 | ||
28/04/2026, 15.28.30 | 218 | 55.887.635 46,58% | 120.000.000 | 271,22 | 9,544193 | 5,61384804 | ||
28/04/2026, 15.28.28 | 259 | 77.653.533 64,72% | 120.000.000 | 262,37 | 12,565075 | 7,80942639 | ||
28/04/2026, 15.28.26 | 319 | 99.205.121 82,68% | 120.000.000 | 266,63 | 16,503348 | 9,94867885 | ||
28/04/2026, 15.28.24 | 225 | 86.674.391 72,23% | 120.000.000 | 275,77 | 15,215255 | 8,6877262 | ||
28/04/2026, 15.28.22 | 212 | 66.134.205 55,12% | 120.000.000 | 285,19 | 12,210215 | 6,65100289 | ||
28/04/2026, 15.28.20 | 228 | 70.159.352 58,47% | 120.000.000 | 279,5 | 12,535695 | 7,07401721 | ||
28/04/2026, 15.28.18 | 333 | 95.547.885 79,63% | 120.000.000 | 270,22 | 16,206148 | 9,61323897 | ||
28/04/2026, 15.28.16 | 238 | 64.708.981 53,93% | 120.000.000 | 274,86 | 11,25219 | 6,53392926 |
