Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:54:04 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:03 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:03 | 2 | 1.070 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:01 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:01 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:54:00 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:53:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:53:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:53:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:53:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
