Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:06:40 | 31 | 85.497 | 7.575.192 44,56% | 17.000.000 | 0,40387 | 0,003059 | ||
22/05/2026, 00:06:35 | 37 | 54.690 | 11.505.877 67,69% | 16.999.952 | 0,192645 | 0,002216 | ||
22/05/2026, 00:06:30 | 10 | 63.987 | 4.326.444 25,48% | 16.983.368 | 0,108278 | 0,000468 | ||
22/05/2026, 00:06:25 | 19 | 41.825 | 10.588.698 62,29% | 16.999.968 | 0,20648 | 0,002186 | ||
22/05/2026, 00:06:20 | 15 | 49.029 | 4.623.017 27,23% | 16.983.384 | 0,268698 | 0,001242 | ||
22/05/2026, 00:06:15 | 19 | 94.187 | 8.030.570 47,34% | 16.966.816 | 0,25162 | 0,00202 | ||
22/05/2026, 00:06:10 | 42 | 148.091 | 14.928.320 87,9% | 16.983.400 | 0,013825 | 0,000206 | ||
22/05/2026, 00:06:05 | 18 | 77.394 | 8.429.845 49,59% | 17.000.000 | 0,587942 | 0,004956 | ||
22/05/2026, 00:06:00 | 5 | 34.407 | 8.406.461 49,45% | 17.000.000 | 0,053979 | 0,000453 | ||
22/05/2026, 00:05:55 | 35 | 140.111 | 8.482.336 49,9% | 17.000.000 | 0,076472 | 0,000648 | ||
22/05/2026, 00:05:50 | 20 | 24.540 | 8.392.164 49,37% | 17.000.000 | 0,083171 | 0,000697 | ||
22/05/2026, 00:05:45 | 13 | 83.194 | 8.440.489 49,65% | 17.000.000 | 0,099656 | 0,000841 | ||
22/05/2026, 00:05:40 | 26 | 90.541 | 11.567.462 68,05% | 17.000.000 | 0,045466 | 0,000525 | ||
22/05/2026, 00:05:35 | 9 | 18.033 | 8.269.628 48,65% | 17.000.000 | 0,19744 | 0,001632 | ||
22/05/2026, 00:05:30 | 22 | 90.216 | 8.509.088 50,06% | 16.999.984 | 0,580678 | 0,004941 | ||
22/05/2026, 00:05:25 | 51 | 75.293 | 10.887.898 64,11% | 16.983.400 | 0,062333 | 0,000678 | ||
22/05/2026, 00:05:20 | 53 | 53.408 | 15.775.738 92,8% | 17.000.000 | 0,181676 | 0,002866 | ||
22/05/2026, 00:05:15 | 18 | 161.430 | 8.777.607 51,64% | 17.000.000 | 0,08422 | 0,000739 | ||
22/05/2026, 00:05:10 | 23 | 56.766 | 7.484.742 44,03% | 17.000.000 | 0,762819 | 0,005709 | ||
22/05/2026, 00:05:05 | 23 | 47.761 | 13.276.140 78,1% | 17.000.000 | 0,190326 | 0,002526 |
