Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:33:52 | Déléguer | 0,005138 ATOM | |||||
29/04/2026 02:33:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 02:33:40 | Envoyer | 61,84 ATOM | 0,00275 ATOM | ||||
29/04/2026 02:33:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 02:33:22 | Réception IBC | 0,006388 ATOM | |||||
29/04/2026 02:33:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 02:33:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008337 ATOM | |||||
29/04/2026 02:33:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004051 ATOM | |||||
29/04/2026 02:33:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:58 | Exécution autorisée | 0,003113 ATOM | |||||
29/04/2026 02:32:58 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:53 | Déléguer | 0,004467 ATOM | |||||
29/04/2026 02:32:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:46 | MsgExecuteContract | 0,004135 ATOM | |||||
29/04/2026 02:32:46 | Vote | -- | 0,000894 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:46 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002485 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:46 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002246 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 02:32:35 | Transfert IBC | 8 ATOM | 0,001128 ATOM |
