Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 1 | 0,0594246 | 0,00000496 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 1 | 0,01672797 | 0,00000496 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 41 | 0,20599867 | 0,00003326 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
29.04.2026, 10:21:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 10:20:12 | 1 | 7 | 0,00015 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:20:12 | 1 | 1 | 0,04630105 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:20:12 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 10:20:12 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 10:20:12 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 10:20:12 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
