Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 09:52:45 | 78 | 10.083.694 18,34% | 86,56 | 0,00087287 | 0,00008728 | ||
29/04/2026, 09:52:45 | 82 | 8.559.658 15,57% | 86,41 | 0,00073971 | 0,00007397 | ||
29/04/2026, 09:52:44 | 81 | 9.012.095 16,39% | 89,72 | 0,00080864 | 0,00008086 | ||
29/04/2026, 09:52:44 | 99 | 10.871.784 19,77% | 128,18 | 0,00139363 | 0,00013936 | ||
29/04/2026, 09:52:44 | 67 | 5.613.781 10,21% | 521,23 | 0,00292608 | 0,0002926 | ||
29/04/2026, 09:52:43 | 68 | 10.863.259 19,76% | 72,95 | 0,00079252 | 0,00007925 | ||
29/04/2026, 09:52:43 | 60 | 10.482.538 19,06% | 69,95 | 0,00073334 | 0,00007333 | ||
29/04/2026, 09:52:42 | 90 | 10.185.115 18,52% | 98,07 | 0,00099893 | 0,00009989 | ||
29/04/2026, 09:52:42 | 68 | 10.015.452 18,21% | 62,77 | 0,00062873 | 0,00006287 | ||
29/04/2026, 09:52:41 | 54 | 6.692.838 12,17% | 100,15 | 0,00067029 | 0,00006702 | ||
29/04/2026, 09:52:41 | 52 | 5.644.205 10,27% | 360,76 | 0,00203623 | 0,00020362 | ||
29/04/2026, 09:52:40 | 47 | 6.707.874 12,2% | 76,25 | 0,00051148 | 0,00005114 | ||
29/04/2026, 09:52:40 | 73 | 7.653.510 13,92% | 136,58 | 0,00104537 | 0,00010453 | ||
29/04/2026, 09:52:39 | 60 | 11.484.691 20,89% | 116,06 | 0,00133292 | 0,00013329 | ||
29/04/2026, 09:52:39 | 83 | 11.892.570 21,63% | 128,25 | 0,00152528 | 0,00015252 | ||
29/04/2026, 09:52:39 | 57 | 7.902.126 14,37% | 102,19 | 0,00080754 | 0,00008075 | ||
29/04/2026, 09:52:38 | 75 | 10.696.985 19,45% | 88,45 | 0,00094618 | 0,00009461 | ||
29/04/2026, 09:52:38 | 49 | 6.476.536 11,78% | 101,68 | 0,00065854 | 0,00006585 | ||
29/04/2026, 09:52:37 | 42 | 8.437.173 15,35% | 67,64 | 0,00057073 | 0,00005707 | ||
29/04/2026, 09:52:37 | 85 | 9.276.977 16,87% | 142,25 | 0,0013197 | 0,00013197 |
