Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:42:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:45 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:33 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:21 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 09:42:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
