Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 28/04/2026, 20:30:06 | 0,0743 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 20:30:06 | 0,065 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 20:30:06 | 0,1034 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 20:30:06 | 0,0491 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 20:30:06 | 0,0457 | 0,00000057 | |||||
setData | 28/04/2026, 20:30:06 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 20:30:06 | 0AVAX | 0,00000344 | |||||
0x69f0a86c | 28/04/2026, 20:30:06 | 0AVAX | 0,0000087 | |||||
transfer | 28/04/2026, 20:30:06 | 0AVAX | 0,00004522 | |||||
deposit | 28/04/2026, 20:30:06 | 0AVAX | 0,00027304 | |||||
increaseLiquidity | 28/04/2026, 20:30:06 | 0AVAX | 0,00022076 | |||||
transfer | 28/04/2026, 20:30:06 | 0AVAX | 0,0018358 | |||||
0x4ba5702e | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000107 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 20:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 |
