Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:02:53 | 16 | 2.688.941 6,73% | 669,62 | 0,00180058 | 0,00007113 | ||
28/04/2026, 18:02:52 | 13 | 5.076.627 12,7% | 27,29 | 0,00013854 | 0,00013387 | ||
28/04/2026, 18:02:51 | 15 | 2.560.919 6,41% | 502,18 | 0,00128606 | 0,0000678 | ||
28/04/2026, 18:02:50 | 17 | 1.341.614 3,36% | 93,29 | 0,00012516 | 0,00003579 | ||
28/04/2026, 18:02:49 | 18 | 5.768.173 14,43% | 27,4 | 0,00015808 | 0,00015309 | ||
28/04/2026, 18:02:48 | 18 | 2.680.999 6,71% | 111,45 | 0,00029882 | 0,00007142 | ||
28/04/2026, 18:02:47 | 14 | 892.952 2,24% | 27,35 | 0,00002442 | 0,00002399 | ||
28/04/2026, 18:02:46 | 21 | 5.298.586 13,25% | 29,14 | 0,00015443 | 0,00014186 | ||
28/04/2026, 18:02:45 | 18 | 2.588.970 6,48% | 746,39 | 0,00193238 | 0,00006959 | ||
28/04/2026, 18:02:44 | 17 | 1.632.926 4,09% | 805,8 | 0,00131582 | 0,00004419 | ||
28/04/2026, 18:02:43 | 23 | 5.253.659 13,14% | 49,49 | 0,00026003 | 0,00014165 | ||
28/04/2026, 18:02:42 | 19 | 1.426.739 3,57% | 34,75 | 0,00004958 | 0,00003875 | ||
28/04/2026, 18:02:41 | 24 | 2.786.034 6,97% | 190,29 | 0,00053016 | 0,00007592 | ||
28/04/2026, 18:02:40 | 49 | 11.086.284 27,72% | 6,09 | 0,06752004 | 0,00029602 | ||
28/04/2026, 18:02:39 | 14 | 2.039.100 5,1% | 100,93 | 0,00020581 | 0,00005475 | ||
28/04/2026, 18:02:38 | 20 | 5.687.503 14,22% | 330,72 | 0,00188102 | 0,00015196 | ||
28/04/2026, 18:02:37 | 22 | 1.472.369 3,69% | 190,53 | 0,00028053 | 0,00003962 | ||
28/04/2026, 18:02:36 | 20 | 1.517.099 3,8% | 584,94 | 0,00088741 | 0,00004111 | ||
28/04/2026, 18:02:35 | 18 | 5.305.993 13,27% | 27,88 | 0,00014793 | 0,00014325 | ||
28/04/2026, 18:02:34 | 22 | 1.885.737 4,72% | 1,83 | 0,00345263 | 0,00005121 |
